Thông số kỹ thuật máy phát điện Hyundai 3 pha 312kva | |
Model | DHY360KSE |
Công suất liên tục | 312 kva |
Công suất dự phòng | 344 kva |
Số pha | 3 |
Tần số | 50 Hz |
Tốc độ vòng quay | 1500 vòng/phút |
Tiêu hao nhiên liệu 100% tải | 69 L/h |
Độ ồn (cách 7m) | dB |
Kích thước máy (LxWxH) | 4400x1300x2120 mm |
Bình nhiên liệu | 580 L |
Trọng lượng | 3650 Kg |
Động cơ | |
Công suất động cơ | 281 kW |
Số xilanh | |
Đầu phát | |
Công suất liên tục | 312 kva |
Điều chỉnh điện áp | Tự động AVR |
Máy Phát Điện Hyundai 3 Pha 312KVA DHY340KSE
Bảo hành | Bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất |
Miễn phí vận chuyển | Toàn quốc |
Model | DHY360KSE |
Loại nhiên liệu | Chạy dầu diesel |
Công Suất Định Mức | 327 kva |
Công Suất Tối Đa | 360 kva |
Tiêu hao nhiên liệu (100% tải) | 69 L/h |
Trọng lượng | 3250 Kg |
Kích Thước | 3900x1300x2020 mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.